भोपाल में नगर निगम की रिकॉर्ड वसूली:एक ही दिन में 14.31 करोड़ रु. का कलेक्शन, अगस्त में 22 करोड़ ज्यादा वसूले; रात 10 बजे तक खुले रहे ऑफिस
Quota for converted Dalits: SC gives Centre 3 weeks to place its stand on record
Ticker | Company | Price (INR) |
---|---|---|
BSE:RELIANCE | Reliance Industries Ltd. | ₹2,100.00 |
NSE:TCS | Tata Consultancy Services Ltd. | ₹3,200.50 |
BSE:HDFCBANK | HDFC Bank Ltd. | ₹1,600.75 |
NSE:INFY | Infosys Ltd. | ₹1,500.25 |
Index | Price (INR) |
---|---|
BSE SENSEX | ₹60,000.00 |
NIFTY 50 | ₹18,000.50 |
0 Comments