मुरैना में कांग्रेसी नेता के होटल में तोड़फोड़:खाने को लेकर हुआ हंगामा फिर मारपीट पर आ गई नौबत
Centre cuts wheat allocation to 10 states under NFSA
Ticker | Company | Price (INR) |
---|---|---|
BSE:RELIANCE | Reliance Industries Ltd. | ₹2,100.00 |
NSE:TCS | Tata Consultancy Services Ltd. | ₹3,200.50 |
BSE:HDFCBANK | HDFC Bank Ltd. | ₹1,600.75 |
NSE:INFY | Infosys Ltd. | ₹1,500.25 |
Index | Price (INR) |
---|---|
BSE SENSEX | ₹60,000.00 |
NIFTY 50 | ₹18,000.50 |
0 Comments