ICU में ब्लैकआउट का मामला:जयारोग्य हॉस्पिटल के ICU में बिजली गुल होने के मामले में 3 दिन बाद हरकत में आया प्रबंधन, नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Russia-China warmth makes Delhi walk the tightrope on Ukraine
Ticker | Company | Price (INR) |
---|---|---|
BSE:RELIANCE | Reliance Industries Ltd. | ₹2,100.00 |
NSE:TCS | Tata Consultancy Services Ltd. | ₹3,200.50 |
BSE:HDFCBANK | HDFC Bank Ltd. | ₹1,600.75 |
NSE:INFY | Infosys Ltd. | ₹1,500.25 |
Index | Price (INR) |
---|---|
BSE SENSEX | ₹60,000.00 |
NIFTY 50 | ₹18,000.50 |
0 Comments