
By BY MANNY FERNANDEZ AND RICHARD FAUSSET from NYT U.S. https://ift.tt/3b7k6Tl
via IFTTT
Ticker | Company | Price (INR) |
---|---|---|
BSE:RELIANCE | Reliance Industries Ltd. | ₹2,100.00 |
NSE:TCS | Tata Consultancy Services Ltd. | ₹3,200.50 |
BSE:HDFCBANK | HDFC Bank Ltd. | ₹1,600.75 |
NSE:INFY | Infosys Ltd. | ₹1,500.25 |
Index | Price (INR) |
---|---|
BSE SENSEX | ₹60,000.00 |
NIFTY 50 | ₹18,000.50 |
0 Comments